<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiPhant GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.digiphant.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiphant.de</link>
	<description>Doping für Ihre IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DigiPhant ist jetzt ESTOS-Partner</title>
		<link>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-jetzt-estos-partner</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-jetzt-estos-partner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[ProCall 4.0 Enterprise ist eine Unified Communications-Lösung mit CTI, Präsenz-Management und Instant Messaging. Sie ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und mittels Federation auch über die Unternehmensgrenzen hinaus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProCall 4.0 Enterprise ist eine Unified Communications-Lösung mit CTI, Präsenz-Management und Instant Messaging. Sie ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und mittels Federation auch über die Unternehmensgrenzen hinaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-jetzt-estos-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir bilden aus!</title>
		<link>http://www.digiphant.de/wir-bilden-aus</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/wir-bilden-aus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen wieder eine(n) Auszubildende(nden) Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration (m/w). Bei Interesse bitte das Kontaktformular benutzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen wieder eine(n) Auszubildende(nden) Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration (m/w).<br />
Bei Interesse bitte das Kontaktformular benutzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/wir-bilden-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiPhant führt ein neues Ticket-System ein.</title>
		<link>http://www.digiphant.de/digiphant-fuhrt-ein-neues-ticket-system-ein</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/digiphant-fuhrt-ein-neues-ticket-system-ein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kunden werden vor allem von der durchgängigen und nachvollziehbaren Dokumentation der Arbeiten und Problemlösungen profitieren. Aber auch die Möglichkeit des Kunden-Logins und die Integration in unsere Monitoringlösung eröffnen völlig neue Möglichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Kunden werden vor allem von der durchgängigen und nachvollziehbaren Dokumentation der Arbeiten und Problemlösungen profitieren. Aber auch die Möglichkeit des Kunden-Logins und die Integration in unsere Monitoringlösung eröffnen völlig neue Möglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/digiphant-fuhrt-ein-neues-ticket-system-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Lancom Router-Generation</title>
		<link>http://www.digiphant.de/die-neue-lancom-router-generation</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/die-neue-lancom-router-generation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[mit Gigabit, LTE, VDSL, schnelleren Prozessoren und sicher wie immer ist bei uns verfügbar. DigiPhant ist Lancom Advanced Partner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mit Gigabit, LTE, VDSL, schnelleren Prozessoren und sicher wie immer ist bei uns verfügbar. DigiPhant ist Lancom Advanced Partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/die-neue-lancom-router-generation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring</title>
		<link>http://www.digiphant.de/monitoring-2</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/monitoring-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbaumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Das 3-stufige DigiPhant Monitoring- und  Sicherheitskonzept (Information, Prävention, Automation) ermöglicht die lückenlose Überwachung Ihrer gesamten IT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Monitoring</h3>
<p>Stellen Sie sich vor, Ihre Firma müsste heute Abend alle Rechner ausschalten und ab morgen früh wieder komplett ohne IT Arbeiten. Wie viel Umsatz würde Ihnen alleine in den ersten Stunden entgehen? Unvorstellbar? Keineswegs, so oder so ähnlich trifft es jeden Tag viel Firmen &#8211; ein Systemausfall, völlig unerwartet und unvorbereitet. Damit es bei Ihnen nicht so weit kommen kann, sollten Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen um die einwandfreie Funktion Ihrer gesamten Infrastruktur zu überwachen und sicherzustellen. Das 3-stufige DigiPhant Monitoring- und  Sicherheitskonzept ermöglicht dies.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><img style="float: left; margin: -5px 10px 0px 0px;" title="Haben Sie noch den Überblick? Wir schon!" src="http://www.digiphant.de/wp-content/uploads/2012/01/ueberblick.jpg" alt="Haben Sie noch den Überblick? Wir schon!" width="338" height="249" />Information</h3>
<p>Um eine störungsfreie Funktion Ihrer IT zu gewährleisten, benötigen wir zuallererst ein Bestandsaufnahme (Inventarisierung). Wir installieren auf allen wichtigen Servern, Clients und anderen, kritischen Geräten wie Routern etc. eine Software, die uns über den Zustand aller Hard- und Softwarebestandteile und alle wichtigen Ereignisse informiert. So erfahren wir durch effektives Monitoring frühzeitig, ob zum Beispiel Hardware-Probleme vorliegen, wie der aktuelle Status Ihrer Updates, Backups oder Anti-Viren-Software ist oder ob angeschlossene PCs ihrerseits Probleme melden. Egal wo ein Fehler auftaucht – wir können zeitnah reagieren und notfalls vor Ort oder per Fernwartung eingreifen und größere Ausfälle frühzeitig verhindern. Sie erhalten von uns in regelmäßigen Abständen gesetzeskonforme Reports und Dokumentationen über den Zustand Ihres EDV-Netzwerkes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Prävention</h3>
<p>Wie beim Arzt ist Vorbeugung besser als heilen. Deshalb ermöglicht unser neues Remote-Network-Modell nicht nur wie bisher festzustellen, dass im Serverraum bzw. Ihrer IT etwas vorgefallen ist, um dann mit der Problembeseitigung zu beginnen, sondern viele dieser Probleme erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dadurch sparen Sie Zeit, Reparaturkosten und schonen Ihre Nerven! Bisher mussten unsere Techniker Zeit- und Kostenaufwendig zu Ihnen reisen, um Probleme zu lokalisieren und zu beseitigen. Nun können wir vielen Problemen vorbeugen, indem wir Wartungsarbeiten an System anstoßen, bevor die betreffenden Komponenten überhaupt kritisch werden können. Dies ist allerdings nur dann mit vertretbarem Aufwand und Kosten realisierbar, wenn große Teile des Monitorings und der Wartung automatisiert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Automation</h3>
<p>Dank unsers neuen Remote-Control-Managing Tools können wir an Ihren Systemen regelmäßige Wartungsarbeiten automatisiert vornehmen, wie z.B. Security Patches, Virus Updates, Backups und andere Arbeiten, die Ihr System sicherer und weniger anfällig machen. Gleichzeitig überwachen wir mit unserem ausgefeilten Monitoring-System alle Ihre IT-Komponenten &#8211; und zwar 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche! Damit können wir sofort reagieren und so verhindern, dass kleine Ursachen große und teure Auswirkungen haben. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Warum Sie mit DigiPhant Monitoring IT-Problemen in Zukunft ganz gelassen entgegenblicken können (und nachts besser schlafen):</p>
<ul>
<li>Keine Wartezeit mehr bis ein Techniker kommt. Wir müssen nicht mehr jedes Mal vor Ort sein, sondern können sofort remote tätig werden und Ihre IT-Probleme beseitigen.</li>
<li>Sie vermeiden hohe Reparatur- und Wiederherstellungskosten. Wir können dank unseres ausgefeilten Monitorings auch kleinste und versteckte Probleme aufdecken und diese beseitigen, bevor sie mehr Schaden anrichten können. Das garantieren wir Ihnen!</li>
<li>Mit einer monatlichen festen Pauschale können Sie die IT Kosten gut einplanen. Es gibt keine großen Überraschungen mehr durch unvorhersehbare Reparaturkosten.</li>
<li>Sie werden insgesamt weniger Probleme mit Ihrer IT Infrastruktur haben. Probleme die dann doch noch auftreten, können schneller behoben werden und die Sicherheit sowie das Funktionieren Ihrer IT werden erheblich verbessert.</li>
<li>Sie können sich wieder voll und ganz auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren mit dem Wissen, dass alle Security und Virus Updates 100%ig gemacht worden sind und Ihr Netzwerk sicher abgeschirmt ist vor Angriffen von außen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/monitoring-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiPhant wünscht ein schönes neues Jahr, Gesundheit und viel Erfolg.</title>
		<link>http://www.digiphant.de/digiphant-wunscht-ein-schones-neues-jahr-gesundheit-und-viel-erfolg</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/digiphant-wunscht-ein-schones-neues-jahr-gesundheit-und-viel-erfolg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/digiphant-wunscht-ein-schones-neues-jahr-gesundheit-und-viel-erfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Überwachung</title>
		<link>http://www.digiphant.de/die-totale-uberwachung</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/die-totale-uberwachung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[ihrer Server ist jetzt noch besser möglich mit unserem neuen Monitoringsystem. Von der Backupüberwachung bis zur Abfrage der Tonerfüllstände ist fast alles möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ihrer Server ist jetzt noch besser möglich mit unserem neuen Monitoringsystem. Von der Backupüberwachung bis zur Abfrage der Tonerfüllstände ist fast alles möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/die-totale-uberwachung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox ist zwar praktisch,</title>
		<link>http://www.digiphant.de/dropbox-ist-zwar-praktisch</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/dropbox-ist-zwar-praktisch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[aber nicht sicher und genügt auch nicht den deutschen Datenschutzbestimmungen. Alternativen sind z.B. TeamDrive oder CloudSafe. Sprechen Sie uns an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aber nicht sicher und genügt auch nicht den deutschen Datenschutzbestimmungen. Alternativen sind z.B. TeamDrive oder CloudSafe. Sprechen Sie uns an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/dropbox-ist-zwar-praktisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Bericht: Fast die Hälfte der Anwender infiziert ihre Rechner selbst</title>
		<link>http://www.digiphant.de/microsoft-bericht-fast-die-halfte-der-anwender-infiziert-ihre-rechner-selbst</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/microsoft-bericht-fast-die-halfte-der-anwender-infiziert-ihre-rechner-selbst#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Nur 5,6 Prozent aller Infektionen mit Schadsoftware erfolgen durch Sicherheitslücken. Das stellt jedenfalls Microsoft in seinem Sicherheitsbericht für die erste Jahreshälfte fest. In fast der Hälfte der Fälle (45 Prozent) infizieren die Nutzer ihre Rechner, indem sie die Schadsoftware selbst starten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur 5,6 Prozent aller Infektionen mit Schadsoftware erfolgen durch Sicherheitslücken. Das stellt jedenfalls <a href="http://microsoft.com" rel="external" target="_blank">Microsoft</a> in seinem <a href="http://www.microsoft.com/security/sir/archive/default.aspx" rel="external" target="_blank">Sicherheitsbericht</a> für die erste Jahreshälfte fest. In fast der Hälfte der Fälle (45 Prozent) infizieren die Nutzer ihre Rechner, indem sie die Schadsoftware selbst starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/microsoft-bericht-fast-die-halfte-der-anwender-infiziert-ihre-rechner-selbst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiPhant ist umgezogen!</title>
		<link>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-umgezogen</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-umgezogen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[In die Nikolaus-Rüdinger-Str. 17 in 80999 München.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In die Nikolaus-Rüdinger-Str. 17 in 80999 München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-umgezogen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

