<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiPhant GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.digiphant.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiphant.de</link>
	<description>Doping für Ihre IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>facebook-test</title>
		<link>http://www.digiphant.de/facebook-test</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/facebook-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbaumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[This is just a test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is just a test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/facebook-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir bilden aus!</title>
		<link>http://www.digiphant.de/wir-bilden-aus</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/wir-bilden-aus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen wieder eine(n) Auszubildende(nden) Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration (m/w). Bei Interesse bitte das Kontaktformular benutzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen wieder eine(n) Auszubildende(nden) Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration (m/w).<br />
Bei Interesse bitte das Kontaktformular benutzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/wir-bilden-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Übersicht beim DigiPhant Monitoring</title>
		<link>http://www.digiphant.de/noch-mehr-ubersicht-beim-digiphant-monitoring</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/noch-mehr-ubersicht-beim-digiphant-monitoring#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Dashboard erlaubt individuelle Anpassungen an die Kundenbedürfnisse. Jetzt ist noch schneller und besser zu erkennen ob sich ein Problem anbahnen könnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Dashboard erlaubt individuelle Anpassungen an die Kundenbedürfnisse. Jetzt ist noch schneller und besser zu erkennen ob sich ein Problem anbahnen könnte.<br />
<a href="http://www.digiphant.de/wp-content/uploads/2012/04/b4dashboard-250.jpg"><img src="http://www.digiphant.de/wp-content/uploads/2012/04/b4dashboard-250-150x150.jpg" alt="" title="b4dashboard-250" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/noch-mehr-ubersicht-beim-digiphant-monitoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad3 wird ausgeliefert</title>
		<link>http://www.digiphant.de/apple-ipad3-wird-ausgeliefert</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/apple-ipad3-wird-ausgeliefert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder hat Apple einen Wurf gelandet: Seit Freitag, 16.3. wird das iPad 3 ausgeliefert. Lange Schlangen hier am Münchner Apple Store deuten auf einen grossen Kassenschlager hin. Lt. offiziellen Quellen sind die Vorbestellungen zum iPad 3, höher als die für iPad 1 + 2 zusammen. Jedoch scheint es neben Licht auch einiges an Schatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder hat Apple einen Wurf gelandet: Seit Freitag, 16.3. wird das iPad 3 ausgeliefert. Lange Schlangen hier am Münchner Apple Store deuten auf einen grossen Kassenschlager hin. Lt. offiziellen Quellen sind die Vorbestellungen zum iPad 3, höher als die für iPad 1 + 2 zusammen. Jedoch scheint es neben Licht auch einiges an Schatten zu geben: Die drastisch erhöhte Displayauflösung scheint erheblich mehr Strom zu verbrauchen, als beim Vorgänger. Das &#8220;neue iPad&#8221; (offizieller O-Ton Apple) ist leicht dicker und benötigt ein größeres Netzteil. Ein laden und gleichzeitiges arbeiten am iPad 3 scheint langwierig zu sein. Auch ist das bei der Vorstellung angepriesene LTE in Deutschland/Europa nicht nutzbar, in Deutschland kann im Moment &#8220;nur&#8221; UMTS genutzt werden, dies aber mit HSDPA+(21MBit/s) oder DC-HSDPA (bis zu 42Mibt/s) Geschwindigkeit. Trotz neuerem Prozessor scheint der Geschwindigkeitsgewinn nur marginal. Für Umsteiger von iPad 2 auf das iPad 3 gibt es nur wenig Neues. Der größte Unterschied dürfte es wohl für iPad 1 Aufsteiger geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/apple-ipad3-wird-ausgeliefert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsersicherheit</title>
		<link>http://www.digiphant.de/browsersicherheit</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/browsersicherheit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach dem sichersten Browser scheint geklärt: lt. dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnik (SIT) erkennen keiner der geläufigen Webbroswer, wie Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari, nicht mal die Hälfte aktueller Schadsoftware. Von gut 260 getesteten URLs, die Schadsoftware verbreiten, erkannten der IE bis zu 34 Prozent, Chrome erkannte 11 Prozent, Safari 9% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage nach dem sichersten Browser scheint geklärt: lt. dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnik (SIT) erkennen keiner der geläufigen Webbroswer, wie Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari, nicht mal die Hälfte aktueller Schadsoftware. Von gut 260 getesteten URLs, die Schadsoftware verbreiten, erkannten der IE bis zu 34 Prozent, Chrome erkannte 11 Prozent, Safari 9% und Firefox 8% der Schadsoftware. Es wurden zwischen November und Dezmber 2011 die Versionen IE 8 und 9, Chrome 14, Firefox 6 und Safari 5 in der Studie auf die Erkennung von Schadsoftware hin getestet. Der Internet Explorer erkannte im Testzeitraum die vorgesetzte Schadsoftware früher als die anderen Browser, da die Blacklist schneller aktualisiert wird. Somit scheint die ewige Streitfrage geklärt: Es ist relativ egal welchen Browser man zum &#8220;sicheren surfen&#8221; nutzt, keiner der verbreitesten Browser scheint diese Aufgabe ordentlich zu bewältigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/browsersicherheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation</title>
		<link>http://www.digiphant.de/dokumentation</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/dokumentation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Wir halten schon bei der Planung und erst recht später bei Einrichtung und Service alle wichtigen Einstellungen und Kennwörter in unserem Dokumentationssystem fest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zuverlässig und übersichtlich mit der richtigen Dokumentation</h3>
<p>Wir halten schon bei der Planung und erst recht später bei Einrichtung und Service alle wichtigen Einstellungen in unserem Dokumentationssystem fest, so dass jederzeit schnelle und effektive Hilfe gewährleistet ist. Diese EDV-Dokumentation wird stets auf dem aktuellsten Stand gehalten und bildet die Grundlage für zuverlässigen IT-Service. Zudem können wir so eine kompetente Hilfe auch von Mitarbeitern garantieren, die nicht zu Ihren persönlichen Ansprechpartnern gehören. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch jederzeit einen Ausdruck der Dokumentation für Ihre Unterlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/dokumentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Aktion für ThinClients!</title>
		<link>http://www.digiphant.de/fujitsu-aktion-fur-thinclients</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/fujitsu-aktion-fur-thinclients#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31. März bietet Fujitsu einen deutlichen Preisvorteil beim Kauf von FUTRO Thin Clients mit eLux Betriebssystem und Scout Management Software. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass Ihre IT Infrastruktur Ihr Geschäft ausbremst anstatt die Geschäftsprozesse zu unterstützen? Erscheint Ihnen die IT Administration zu aufwendig und teuer? Wenn ja, dann möchten wir Ihnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 31. März bietet Fujitsu einen deutlichen Preisvorteil beim Kauf von FUTRO Thin Clients mit <em>eLux</em> Betriebssystem und <em>Scout</em> Management Software.</p>
<p>Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass Ihre IT Infrastruktur Ihr Geschäft ausbremst anstatt die Geschäftsprozesse zu unterstützen? Erscheint Ihnen die IT Administration zu aufwendig und teuer? Wenn ja, dann möchten wir Ihnen ein sehr attraktives Angebot unterbreiten.</p>
<p>Bis zum 31. März 2012 bietet Fujitsu Konfigurationen von 3 FUTRO Thin Client Varianten zu fantastischen Bedingungen an, die bis zur Abnahme von 25 Geräten gewährt werden.</p>
<p>Sprechen Sie uns an wir unterbreiten Ihnen ein attraktives Angebot!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/fujitsu-aktion-fur-thinclients/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemberatung</title>
		<link>http://www.digiphant.de/systemberatung</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/systemberatung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Wir unterstützen Sie bei der Einführung neuer Software-Systeme und bieten wir Ihnen Beratung, Projektbegleitung und -durchführung an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wachsender Bedarf</h3>
<p>Wenn Ihr Unternehmen wächst, muss sich Ihre Softwarearchitektur ständig neuen Gegebenheiten und Anforderungen anpassen. Dabei kann es auch vorkommen, das man aus einem System herauswächst und Bedarf für grundsätzliche Überlegungen besteht, mit welchem System mittel- bis langfristig gearbeitet werden soll. Diese Überlegungen sollte man sehr früh, am besten bevor ein echter Bedarf besteht, angehen, denn sie benötigen Zeit und sollten nicht nur aus einer Momentaufnahmen bestehen, sondern die derzeitige und zukünftige Entwicklung berücksichtigen.</p>
<h3>Einführung neuer Systeme</h3>
<p>Wir unterstützen Sie bei der Einführung neuer Software-Systeme und bieten wir Ihnen Beratung, Projektbegleitung und -durchführung an. Besonders große Syteme wie ERP- oder CRM-Lösungen sollten allerdings von Spezialisten geplant und installiert werden. Wir helfen Ihnen aber gerne bei der Erstellung des Pflichtenhefts, recherchieren für Sie geeignete Anbieter, organisieren Produktpräsentationen und beteiligen uns gerne fachlich an Preis- und Vertragsverhandlung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/systemberatung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiPhant ist jetzt ESTOS-Partner</title>
		<link>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-jetzt-estos-partner</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-jetzt-estos-partner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[ProCall 4.0 Enterprise ist eine Unified Communications-Lösung mit CTI, Präsenz-Management und Instant Messaging. Sie ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und mittels Federation auch über die Unternehmensgrenzen hinaus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProCall 4.0 Enterprise ist eine Unified Communications-Lösung mit CTI, Präsenz-Management und Instant Messaging. Sie ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und mittels Federation auch über die Unternehmensgrenzen hinaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/digiphant-ist-jetzt-estos-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiPhant führt ein neues Ticket-System ein.</title>
		<link>http://www.digiphant.de/digiphant-fuhrt-ein-neues-ticket-system-ein</link>
		<comments>http://www.digiphant.de/digiphant-fuhrt-ein-neues-ticket-system-ein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiphant.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kunden werden vor allem von der durchgängigen und nachvollziehbaren Dokumentation der Arbeiten und Problemlösungen profitieren. Aber auch die Möglichkeit des Kunden-Logins und die Integration in unsere Monitoringlösung eröffnen völlig neue Möglichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Kunden werden vor allem von der durchgängigen und nachvollziehbaren Dokumentation der Arbeiten und Problemlösungen profitieren. Aber auch die Möglichkeit des Kunden-Logins und die Integration in unsere Monitoringlösung eröffnen völlig neue Möglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiphant.de/digiphant-fuhrt-ein-neues-ticket-system-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

